「人の和を広げよう」
私たちはただプレス加工を行うだけの、部品加工会社とは違います。「品質」「納期」「コスト」、これらを追うだけの会社でありたくはありません。タキオンが目指すのは、試作品づくりを通じて、お客様の製品開発、市場での競争の成功に貢献(下支え)することです。お客様のもう一つの技術部門として、パートナーと思っていただけるように、お客様の課題解決に向けて、「開発を全力で支援する会社」を目指します。
会社名 | 株式会社タキオン |
創業 | 1979年11月 |
設立 | 2004年10月 |
代表者 | 代表取締役 杉山恵一 |
資本金 | 1,250万円 |
社員数 | 18名(うち女性7名)*パートタイマー含む 2020年04月現在 |
事業内容 |
・各種治具の設計製作 |
事業所 |
|
1979年11月 | 杉山板金工業所として創業 |
1985年12月 | 有限会社ナオトモ工業設立 |
1989年05月 | 200t油圧プレス導入に伴い工場建設 |
1992年03月 | 3次元レーザ加工機導入 |
1996年03月 | 3次元CAD/CAMシステム導入 |
1997年09月 | マシニングセンタ導入 |
2004年08月 | 資本金500万から1,000万に増資 |
2004年10月 | 溶接ロボット導入 |
2004年10月 | 株式会社タキオン設立[(有)ナオトモ工業より引継ぎ] 代表取締役 杉山尚示 |
2005年02月 | 藤井工場開設 |
2005年06月 | ISO9001:2000認証取得 |
2006年04月 | 資本金1,000万から1,250万に増資 |
2009年04月 | 3次元測定器導入 |
2010年04月 | 形状測定器導入 |
2010年10月 | 杉山恵一が代表取締役に就任 |
2012年02月 | 画像寸法測定器導入 |
2013年10月 | 野寺工場拡張 |
2014年09月 | 3Dプリンタ導入 |
2014年11月 | 精密万能試験機導入 |
2015年06月 | オフラインティーチングソフト導入 |
2017年10月 | 200tサーボプレス導入 |
2020年05月 | 自社初のオリジナル商品「ノータッチ・ノブ」発売 |
2021年12月 | 3Dスキャナ導入 |
タキオンとは常に光速(1秒30万km)以上の速さで運動するとされる仮想粒子のことです。
無限の可能性を信じ、よりスピーディーに物事を解決する集団になりたいとの願いを込めて社名としました。
ご不明な点はお気軽にお問合せください。
TEL:0566-99-4368